NVW-Datenbank
Datenbank des NVW zu Schmetterlingsbeobachtungen
In der Navigation nach Arten auf der linḱen Seite gibt die Zahl in Klammern die Katalognummer nach "Karsholt, O.; Razowski, J. (Eds) (1996)
The Lepidoptera of Europe: A Distributional Checklist" an.
Artenliste zu
France, Dépt. Bas-Rhin, Rosheim,südl.Ortsrand, Obstwiesen
Art | Anzahl | Stadium | Zeitraum |
---|---|---|---|
Lepidoptera |
|||
Geometridae |
|||
Epirrita dilutata (Denis & Schiffermüller, 1775) | 1 | i | 1996 |
Noctuidae |
|||
Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766) | 5 | i | 1996 |
Agrochola helvola (Linnaeus, 1758) | 1 | i | 1996 |
Agrochola litura (Linnaeus, 1758) | 2 | i | 1996 |
Agrochola macilenta (Hübner, 1809) | 2 | i | 1996 |
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) | 1 | i | 1996 |
Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758) | 33 | i | 1996 |
Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) | 1 | i | 1996 |
Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761) | 3 | i | 1996 |
Dichonia aprilina (Linnaeus, 1758) | 2 | i | 1996 |
Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766) | 1 | i | 1996 |
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758) | 1 | i | 1996 |
Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766) | 10 | i | 1996 |
Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758) | 1 | i | 1996 |
Xanthia icteritia (Hufnagel, 1766) | 1 | i | 1996 |
Nymphalidae |
|||
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) | 1 | i | 1996 |