NVW-Datenbank
Datenbank des NVW zu Schmetterlingsbeobachtungen
In der Navigation nach Arten auf der linḱen Seite gibt die Zahl in Klammern die Katalognummer nach "Karsholt, O.; Razowski, J. (Eds) (1996)
The Lepidoptera of Europe: A Distributional Checklist" an.
Artenliste zu
Deutschland, Wuppertal, Ronsdorf,Hallerbachtal
Art | Anzahl | Stadium | Zeitraum |
---|---|---|---|
Lepidoptera |
|||
Hesperiidae |
|||
Ochlodes venata (Bremer & Grey, 1853) | 1 | i | 1992 |
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) | 1 | i | 1992 |
Lycaenidae |
|||
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) | 1 | i | 1992 |
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) | 1 | i | 2004 |
Neozephyrus quercus (Linnaeus, 1758) | 1 | i | 1992 |
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) | 1 | i | 2004 |
Notodontidae |
|||
Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766) | 1 | i | 1989 |
Nymphalidae |
|||
Aglais urticae (Linnaeus, 1758) | 1 | i | 2004 |
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) | 1 | i | 1992 |
Araschnia levana (Linnaeus, 1758) | 1 | i | 1992 |
Inachis io (Linnaeus, 1758) | 1 | i | 2004 |
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) | 1 | i | 2004 |
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) | 1 | i | 2004 |
Pieridae |
|||
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) | 1 | i | 2004 |
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) | 1 | i | 2004 |
Pieris napi (Linnaeus, 1758) | 1 | i | 2004 |
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) | 1 | i | 2004 |
Saturniidae |
|||
Aglia tau (Linnaeus, 1758) | 1 | i | 2004 |