Benutzerspezifische Werkzeuge

Sie sind hier: Startseite
Sie sind hier: Startseite / Sektionen / Entomologie / Schmetterlinge / NVW-Datenbank

NVW-Datenbank

Datenbank des NVW zu Schmetterlingsbeobachtungen
In der Navigation nach Arten auf der linḱen Seite gibt die Zahl in Klammern die Katalognummer nach "Karsholt, O.; Razowski, J. (Eds) (1996) The Lepidoptera of Europe: A Distributional Checklist" an.

Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)

Satellit-Wintereule


Phänogramm
Summe der beobachteten Exemplare pro Zeitintervall über alle Jahre hinweg
n:
Anzahl der insgesamt in die Auswertung einbezogenen Exemplare
max:
Maximale Anzahl der Exemplare in einem Intervall
[ ]:
Größe des Intervalls in Tagen, über das die Einzelbeobachtungen aufsummiert wurden.
Fundort Höhe [m] Stadium Anzahl Zeitraum

Deutschland

Bad Brückenau

Staatsbad,Sinnberg, Westhang 330 i 5 2000

Bornheim (Rheinld)

Hersel, Rheinstr./Neissestr. 60 l 2 2019 - 2020
Hersel, Rheinstr./Neissestr. 60 i 7 2017 - 2023
Kottenforst ob. Roisdorf 175 l 4 2012

Haan

Gruiten, Grube 7 150 i 1 1992

Rheinbach

Kolpingstrasse Mitte 170 i 5 2005 - 2007
Weilerbenden 200 i 1 2006

Sprockhövel

Alter Schee 260 i 43 1993 - 2002

Wuppertal

Barmen,Gartenanlage Springen 300 i 1 2004
Barmen,Herbringhauser Bachtal 240 i 20 1998
Barmen,Laaken, Birkenwld am Ehrenberg nördl. de 200 i 1 2003
Barmen,Murmelbachtal 270 i 10 1996
Barmen,Nordpark 250 i 13 1992
Barmen,oberes Murmelbachtal 290 i 61 1996 - 1997
Beyenburg,Am Kriegermal 200 i 29 1993 - 2004
Beyenburg,Wupperufer bei Kemnabrücke 180 i 2 2002
Cronenberg,Burggrafenberg 250 i 180 1992
Cronenberg,Dornbach, Quellbereich 310 i 50 1992 - 1993
Cronenberg,Herichhausen, Nachtigallenweg 200 i 2 1993
Cronenberg,Herichhauser Bachtal 180 i 413 1993 - 1995
Cronenberg,Hipkendahler Bachtal 245 i 193 1993
Cronenberg,westl. Hülsberg, Wiesen 250 i 4 1989
Dornap,Grube Hahnenfurth & G. Voßbeck 200 i 2 1990
Elberfeld,An der Waldau 195 i 8 1989
Elberfeld,Briller Bach, Wiesen 230 i 32 1992
Elberfeld,Dorner Weg, Eichenwaldrand bei Kleingart 290 i 38 2003 - 2004
Elberfeld,Eskesberg, Südhang 200 i 54 1989 - 1993
Elberfeld,Hasenberg 240 i 3 1989
Elberfeld,Kyffhäuserstraße 44, Garten 220 i 1 1990
Elberfeld,Nützenberg, Westhang 220 i 1 1992
Elberfeld,Otto-Hausmann Ring 160 i 1 1991
Hatzfeld,ehem. Bahntrasse 265 i 6 1992
Küllenhahn,Jung-Stilling-Weg 320 i 202 1992 - 1995
Langerfeld,Am Kohlenmeiler 230 i 24 1993 - 1995
Nächstebreck,Im Hölken 200 i 52 1993 - 2004
Nächstebreck,Mollenkotten 300 i 11 1989
Ronsdorf,Hang nordöstl. Zillertal 200 i 20 1993
Ronsdorf,Herbringhausen 260 i 20 1998
Ronsdorf,Kottsieper Bachtal 280 i 8 1992
Schöller,Schöllersheide am Steinbruch 170 i 1 2004
Sonnborn,Sonnborner Ufer 130 i 9 1992
Vohwinkel,Bellenbusch 200 i 6 1989
Vohwinkel,ehem. Güterbahnhof 160 i 5 2003
Vohwinkel,Holthauser Heide 180 i 1 2004
Vohwinkel,Krutscheid 170 i 16 1991 - 1993
Vohwinkel,Stackenberg 180 i 29 1992
Vohwinkel,Wanderparkplatz im Osterholz 185 i 53 2004
Wichlinghausen,Rohnberg 210 i 4 2002 - 2004

France

Dépt. Bas-Rhin

Rosheim,südl.Ortsrand, Obstwiesen 150 i 1 1996